Cebula to warzywo znane od wieków, i z takim samy też czasem używane w kuchni. Jej właściwości lecznicze są bardzo szerokie a w medycynie ludowej syrop z cebuli jest pierwszą rzeczą podawaną przy przeziębieniach. Wąchanie surowej cebuli odkaża nos gdy męczy nas katar i choroby dróg oddechowych. Powoduje ona przy tym płacz wielu osób co bardzo często odstrasza od jej konsumpcji.
Cebula suszona nie powoduje łez. Jej zastosowanie jest takie same jak zwykłej a wręcz większe, ponieważ ma dłuższy termin przydatności do spożycia.
Poniżej przedstawiamy tabelę z wartościami jakimi daje te wspaniałe suszone warzywo.
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g |
Zawartość w 1 łyżce ok. 5-6g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 349 kcal | 17,45 kcal |
| Białko | 8,95 g | 0,45 g |
| Węglowodany | 83,3 g | 4,16 g |
| Cukier | 37,4 g | 1,87 g |
| Błonnik | 9,20 g | 0,46 g |
| Tłuszcz | 0,46 g | 0,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,08 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,06 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,18 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 75,0 mg | 3,75 mg |
| Równoważnik folianów | 166 µg | 8,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,50 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,99 mg | 0,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,38 mg | 0,07 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 1,60 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 166 µg | 8,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 53,9 mg | 2,70 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 18,00 i.u. | 0,90 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 0,05 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 11,00 µg | 0,55 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 32,0 µg | 1,60 µg |
| Witamina E | 0,18 mg | 0,01 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,80 µg | 0,19 µg |
| Wapń | 257 mg | 12,85 mg |
| Żelazo | 1,55 mg | 0,08 mg |
| Magnez | 92,0 mg | 4,60 mg |
| Fosfor | 303 mg | 15,15 mg |
| Potas | 1,622 mg | 81,1 mg |
| Sód | 21,0 mg | 1,05 mg |
| Cynk | 1,89 mg | 0,10 mg |
| Miedź | 0,42 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 1,39 mg | 0,07 mg |
| Selen | 5,00 µg | 0,25 µg |
| Woda | 3,93 g | 0,20 g |
Jeżeli
zainteresował Ciebie produkt. A nie masz czasu na jego przygotowanie,
bądź doprowadza Ciebie do łez. Zapraszamy do zakupu Suszone Cebuli w
naszym sklepie internetowym TUTAJ

Komentarze
Prześlij komentarz